Um die Lungenkapazität und die Lungenvolumina zu bestimmen werden die in der Tabelle aufgeführten Werte verwendet:
Parameter | Definition | Durchschnittswerte (mL) | |
Männer | Frauen | ||
Atemzugvolumen (AZV) | Das Volumen an Luft das pro Atemzug ein-und wieder ausgeatmet wird | 600 | 500 |
Inspiratorisches Reservevolumen (IRV) | Gasvolumen das nach normaler Einatmung noch zusätzlich eingeatmet werden kann | 3000 | 1900 |
Expiratorisches Reservevolumen (ERV) | Gasvolumen das nach normaler Ausatmung noch zusätzlich ausgeatmet werden kann | 1200 | 800 |
Totale Lungenkapazität (TLC) | Gesamtvolumen in der Lunge nach maximaler Inspiration | 6000 | 4200 |
Residualvolumen (RV) | Gasvolumen in der Lunge nach maximaler Exspiration | 1200 | 1000 |
Forcierte Vitalkapazität (FVC) | Maximales Lungenvolumen das nach maximaler Inspiration ausgeatmet werden kann | 4800 | 3200 |
Inspiratorische Kapazität (IC) | Lungenvolumen das nach maximaler Ausatmung eingeatmet werden kann | 3600 | 2400 |
Funktionale Residualkapazität (FRC) | Volumen das nach normaler Ausatmung noch in den Lungen bleibt | 2400 | 1800 |
Quellen
McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2010). Exercise physiology: nutrition, energy, and human performance. Lippincott Williams & Wilkins.
« Zurück zum Lexikon